型 號 | DCGF12-12-4 | DCGF18-18-6 | DCGF24-24-8 | DCGF32-32-10 | DCGF40-40-12 | DCGF50-50-15 |
生產能力(500ml)(b/h) | 3000 | 6000 | 10000 | 14000 | 18000 | 24000 |
灌裝方式 | 重力等壓灌裝 | |||||
灌裝精度 | ≤± 5mm (液面定位) | |||||
聚脂瓶規格(mm) | 瓶徑:Φ50-Φ110 瓶高:150-330 | |||||
適用蓋形 | 塑料螺紋蓋 | |||||
沖瓶用水壓力(MPa) | 0.2-0.25 | |||||
沖瓶用水量(kg/h) | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 |
氣源壓力(MPa) | 0.6 | |||||
耗氣量(m3/min) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |
總功率(KW) | 4.23 | 6.68 | 7.68 | 9.18 | 10.18 | 11.18 |
總重量(kg) | 2500 | 3500 | 5500 | 8000 | 10000 | 12000 |
外形尺寸(L*W*H)(mm) | 2300*1550*2500 | 2516*2016*2700 | 3000*2200*2800 | 4150*2600*2900 | 4550*2750*2900 | 5450*3300*2900 |
相關同類產品: |
張家港市大程包裝機械有限公司 版權所有 ICP備案號:蘇ICP備18033269號-2
管理登陸 總流量:145777 網站地圖 技術支持:食品機械設備網