全自動高速套標機 飲料瓶套標簽機設備參數:
輸入功率Input Power | 1.5KW |
輸入電壓Input Voltage | ∮3,380/220VAC |
生產效率Production Efficiency | 400瓶/分(bottles/min) |
主機尺寸Size of Host Machine | 2100L×850W×2000H |
適用瓶身直徑Applicable Diameter of Bottle Body | 35mm~95mm |
適用標簽長度Applicable Length of Label | 30mm~250mm |
適用標簽厚度Applicable Thickness of Label | 0.03mm~0.13mm |
適用紙管內徑Applicable Internal Diameter of Paper Tube | 5″~10″自由調整 |
全自動高速套標機 飲料瓶套標簽機特點:
全罩式不銹鋼主機:全機防水不生銹
可調式刀盤:*回旋切斷,進口刀具,壽命長久
單定位式中心導柱:使標簽導送更加穩定
同步分瓶器:瓶子輸送更加穩定
標簽刷下組:套標機精度更加準確,并采用雙驅動設計,套標速度更快更穩更準
標簽控制電眼架:*尾翼與電眼結合,提高膜料切斷精度
按鍵式控制箱:操作更人性化
獨立供料式料架:可自由選擇料架位置,采用雙料架設計,換膜更快捷方便。
電氣配置:
名稱 | 型號 | 數量 | 單位 | 廠商 | 產地 |
PLC | FPX-C60T | 1 | 臺 | Panasonic | 日本 |
觸摸屏 | MT6070IH | 1 | 臺 | 威倫 | 中國臺灣 |
高速光纖感應器 | FX-301 | 1 | 個 | 神視 | 日本 |
光電感應器 | CX-421 | 1 | 個 | 神視 | 日本 |
光電感應器 | CX-442 | 1 | 個 | 神視 | 日本 |
光電感應器 | PM-L44 | 2 | 個 | 神視 | 日本 |
送標伺服電機 | MHMD042P1U(750W) | 1 | 臺 | Panasonic | 日本 |
送標伺服驅動器 | MBDDT2210003(750W) | 1 | 臺 | Panasonic | 日本 |
刀盤伺服電機 | MHMD042P1U(400W) | 1 | 臺 | Panasonic | 日本 |
刀盤伺服驅動器 | MBDDT2210003(400W) | 1 | 臺 | Panasonic | 日本 |
分瓶小功率交流電機 | 5IK90GN-YF-5GN7.5K | 1 | 臺 | TWT | 中國臺灣 |
分瓶變頻器 | BFV00022DK | 1 | 臺 | Panasonic | 日本 |
帶瓶小功率交流電機 | 5IK90GN-YFT-5GN15K | 1 | 臺 | TWT | 中國臺灣 |
帶瓶變頻器 | BFV00022DK | 1 | 臺 | Panasonic | 日本 |
輸送馬達 | RV50-20-1.1KW | 1 | 臺 | TWT | 中國臺灣 |
輸送變頻器 | BFV00072GK | 1 | 臺 | Panasonic | 日本 |
料架小功率交流電機 | RV50-15K-180 | 1 | 臺 | TWT | 中國臺灣 |
料架變頻器 | BFV00022DK | 1 | 臺 | Panasonic | 日本 |
機臺升降交流電機 | 5IK90GU-CF-5GU30KB | 1 | 臺 | TWT | 中國臺灣 |
刷下小功率交流電機 | 5IK120A-CFT | 1 | 臺 | TWT | 中國臺灣 |
毛刷小功率交流電機 | 4IK25GN-CF-4GN3K | 2 | 臺 | TWT | 中國臺灣 |
風機馬達 | RV50-0.75KW-20A | 1 | 臺 | TWT | 中國臺灣 |
開關旋鈕 | XB2-BD21 | 1 | 只 | 施耐德 | 法國 |
開關電源 | S-50-24 | 1 | 塊 | 明偉 | 中國臺灣 |
交流接觸器 | LC1-D1810M5C | 2 | 個 | 施耐德 | 法國 |
斷路器 | D20 2P | 1 | 個 | 施耐德 | 法國 |
排風扇 | SF11025AT | 2 | 個 | Luann | 上海 |
中繼模塊 | AME-RL-8P | 1 | 塊 | 西門子 | 德國 |
三色燈 | LTA-205WJ | 1 | 個 | 上海 | 上海 |
三眼插座 | 10A-220V | 1 | 個 | 上海 | 上海 |
中間繼電器 | MY2NJ24VDC | 2 | 個 | 歐姆龍 | 日本 |
相關同類產品: |
張家港市大程包裝機械有限公司 版權所有 ICP備案號:蘇ICP備18033269號-2
管理登陸 總流量:145918 網站地圖 技術支持:食品機械設備網